Die Pfändungstabelle gültig vom 01.07.2013 bis 30.06.2015

Die Pfändungstabelle 2013 (gültig 01.07.2013 bis 30.06.2015)

Unterhaltsberechtigte Personen
Einkommen (EUR)
ohne eine zwei drei vier fünf
0,00 1049,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1050,00 1059,99 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1060,00 1069,99 10,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1070,00 1079,99 17,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1080,00 1089,99 24,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1090,00 1099,99 31,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1100,00 1109,99 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1110,00 1119,99 45,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1120,00 1129,99 52,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1130,00 1139,99 59,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1140,00 1149,99 66,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1150,00 1159,99 73,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1160,00 1169,99 80,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1170,00 1179,99 87,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1180,00 1189,99 94,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1190,00 1199,99 101,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1200,00 1209,99 108,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1210,00 1219,99 115,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1220,00 1229,99 122,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1230,00 1239,99 129,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1240,00 1249,99 136,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1250,00 1259,99 143,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1260,00 1269,99 150,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1270,00 1279,99 157,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1280,00 1289,99 164,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1290,00 1299,99 171,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1300,00 1309,99 178,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1310,00 1319,99 185,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1320,00 1329,99 192,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1330,00 1339,99 199,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1340,00 1349,99 206,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1350,00 1359,99 213,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1360,00 1369,99 220,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1370,00 1379,99 227,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1380,00 1389,99 234,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1390,00 1399,99 241,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1400,00 1409,99 248,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1410,00 1419,99 255,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1420,00 1429,99 262,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1430,00 1439,99 269,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1440,00 1449,99 276,47 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1450,00 1459,99 283,47 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1460,00 1469,99 290,47 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1470,00 1479,99 297,47 15,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1480,00 1489,99 304,47 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1490,00 1499,99 311,47 25,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1500,00 1509,99 318,47 30,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1510,00 1519,99 325,47 35,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1520,00 1529,99 332,47 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1530,00 1539,99 339,47 45,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1540,00 1549,99 346,47 50,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1550,00 1559,99 353,47 55,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1560,00 1569,99 360,47 60,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1570,00 1579,99 367,47 65,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1580,00 1589,99 374,47 70,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1590,00 1599,99 381,47 75,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1600,00 1609,99 388,47 80,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1610,00 1619,99 395,47 85,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1620,00 1629,99 402,47 90,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1630,00 1639,99 409,47 95,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1640,00 1649,99 416,47 100,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1650,00 1659,99 423,47 105,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1660,00 1669,99 430,47 110,83 1,02 0,00 0,00 0,00
1670,00 1679,99 437,47 115,83 5,02 0,00 0,00 0,00
1680,00 1689,99 444,47 120,83 9,02 0,00 0,00 0,00
1690,00 1699,99 451,47 125,83 13,02 0,00 0,00 0,00
1700,00 1709,99 458,47 130,83 17,02 0,00 0,00 0,00
1710,00 1719,99 465,47 135,83 21,02 0,00 0,00 0,00
1720,00 1729,99 472,47 140,83 25,02 0,00 0,00 0,00
1730,00 1739,99 479,47 145,83 29,02 0,00 0,00 0,00
1740,00 1749,99 486,47 150,83 33,02 0,00 0,00 0,00
1750,00 1759,99 493,47 155,83 37,02 0,00 0,00 0,00
1760,00 1769,99 500,47 160,83 41,02 0,00 0,00 0,00
1770,00 1779,99 507,47 165,83 45,02 0,00 0,00 0,00
1780,00 1789,99 514,47 170,83 49,02 0,00 0,00 0,00
1790,00 1799,99 521,47 175,83 53,02 0,00 0,00 0,00
1800,00 1809,99 528,47 180,83 57,02 0,00 0,00 0,00
1810,00 1819,99 535,47 185,83 61,02 0,00 0,00 0,00
1820,00 1829,99 542,47 190,83 65,02 0,00 0,00 0,00
1830,00 1839,99 549,47 195,83 69,02 0,00 0,00 0,00
1840,00 1849,99 556,47 200,83 73,02 0,00 0,00 0,00
1850,00 1859,99 563,47 205,83 77,02 0,00 0,00 0,00
1860,00 1869,99 570,47 210,83 81,02 0,00 0,00 0,00
1870,00 1879,99 577,47 215,83 85,02 0,00 0,00 0,00
1880,00 1889,99 584,47 220,83 89,02 1,03 0,00 0,00
1890,00 1899,99 591,47 225,83 93,02 4,03 0,00 0,00
1900,00 1909,99 598,47 230,83 97,02 7,03 0,00 0,00
1910,00 1919,99 605,47 235,83 101,02 10,03 0,00 0,00
1920,00 1929,99 612,47 240,83 105,02 13,03 0,00 0,00
1930,00 1939,99 619,47 245,83 109,02 16,03 0,00 0,00
1940,00 1949,99 626,47 250,83 113,02 19,03 0,00 0,00
1950,00 1959,99 633,47 255,83 117,02 22,03 0,00 0,00
1960,00 1969,99 640,47 260,83 121,02 25,03 0,00 0,00
1970,00 1979,99 647,47 265,83 125,02 28,03 0,00 0,00
1980,00 1989,99 654,47 270,83 129,02 31,03 0,00 0,00
1990,00 1999,99 661,47 275,83 133,02 34,03 0,00 0,00
2000,00 2009,99 668,47 280,83 137,02 37,03 0,00 0,00
2010,00 2019,99 675,47 285,83 141,02 40,03 0,00 0,00
2020,00 2029,99 682,47 290,83 145,02 43,03 0,00 0,00
2030,00 2039,99 689,47 295,83 149,02 46,03 0,00 0,00
2040,00 2049,99 696,47 300,83 153,02 49,03 0,00 0,00
2050,00 2059,99 703,47 305,83 157,02 52,03 0,00 0,00
2060,00 2069,99 710,47 310,83 161,02 55,03 0,00 0,00
2070,00 2079,99 717,47 315,83 165,02 58,03 0,00 0,00
2080,00 2089,99 724,47 320,83 169,02 61,03 0,00 0,00
2090,00 2099,99 731,47 325,83 173,02 64,03 0,00 0,00
2100,00 2109,99 738,47 330,83 177,02 67,03 0,86 0,00
2110,00 2119,99 745,47 335,83 181,02 70,03 2,86 0,00
2120,00 2129,99 752,47 340,83 185,02 73,03 4,86 0,00
2130,00 2139,99 759,47 345,83 189,02 76,03 6,86 0,00
2140,00 2149,99 766,47 350,83 193,02 79,03 8,86 0,00
2150,00 2159,99 773,47 355,83 197,02 82,03 10,86 0,00
2160,00 2169,99 780,47 360,83 201,02 85,03 12,86 0,00
2170,00 2179,99 787,47 365,83 205,02 88,03 14,86 0,00
2180,00 2189,99 794,47 370,83 209,02 91,03 16,86 0,00
2190,00 2199,99 801,47 375,83 213,02 94,03 18,86 0,00
2200,00 2209,99 808,47 380,83 217,02 97,03 20,86 0,00
2210,00 2219,99 815,47 385,83 221,02 100,03 22,86 0,00
2220,00 2229,99 822,47 390,83 225,02 103,03 24,86 0,00
2230,00 2239,99 829,47 395,83 229,02 106,03 26,86 0,00
2240,00 2249,99 836,47 400,83 233,02 109,03 28,86 0,00
2250,00 2259,99 843,47 405,83 237,02 112,03 30,86 0,00
2260,00 2269,99 850,47 410,83 241,02 115,03 32,86 0,00
2270,00 2279,99 857,47 415,83 245,02 118,03 34,86 0,00
2280,00 2289,99 864,47 420,83 249,02 121,03 36,86 0,00
2290,00 2299,99 871,47 425,83 253,02 124,03 38,86 0,00
2300,00 2309,99 878,47 430,83 257,02 127,03 40,86 0,00
2310,00 2319,99 885,47 435,83 261,02 130,03 42,86 0,00
2320,00 2329,99 892,47 440,83 265,02 133,03 44,86 0,52
2330,00 2339,99 899,47 445,83 269,02 136,03 46,86 1,52
2340,00 2349,99 906,47 450,83 273,02 139,03 48,86 2,52
2350,00 2359,99 913,47 455,83 277,02 142,03 50,86 3,52
2360,00 2369,99 920,47 460,83 281,02 145,03 52,86 4,52
2370,00 2379,99 927,47 465,83 285,02 148,03 54,86 5,52
2380,00 2389,99 934,47 470,83 289,02 151,03 56,86 6,52
2390,00 2399,99 941,47 475,83 293,02 154,03 58,86 7,52
2400,00 2409,99 948,47 480,83 297,02 157,03 60,86 8,52
2410,00 2419,99 955,47 485,83 301,02 160,03 62,86 9,52
2420,00 2429,99 962,47 490,83 305,02 163,03 64,86 10,52
2430,00 2439,99 969,47 495,83 309,02 166,03 66,86 11,52
2440,00 2449,99 976,47 500,83 313,02 169,03 68,86 12,52
2450,00 2459,99 983,47 505,83 317,02 172,03 70,86 13,52
2460,00 2469,99 990,47 510,83 321,02 175,03 72,86 14,52
2470,00 2479,99 997,47 515,83 325,02 178,03 74,86 15,52
2480,00 2489,99 1004,47 520,83 329,02 181,03 76,86 16,52
2490,00 2499,99 1011,47 525,83 333,02 184,03 78,86 17,52
2500,00 2509,99 1018,47 530,83 337,02 187,03 80,86 18,52
2510,00 2519,99 1025,47 535,83 341,02 190,03 82,86 19,52
2520,00 2529,99 1032,47 540,83 345,02 193,03 84,86 20,52
2530,00 2539,99 1039,47 545,83 349,02 196,03 86,86 21,52
2540,00 2549,99 1046,47 550,83 353,02 199,03 88,86 22,52
2550,00 2559,99 1053,47 555,83 357,02 202,03 90,86 23,52
2560,00 2569,99 1060,47 560,83 361,02 205,03 92,86 24,52
2570,00 2579,99 1067,47 565,83 365,02 208,03 94,86 25,52
2580,00 2589,99 1074,47 570,83 369,02 211,03 96,86 26,52
2590,00 2599,99 1081,47 575,83 373,02 214,03 98,86 27,52
2600,00 2609,99 1088,47 580,83 377,02 217,03 100,86 28,52
2610,00 2619,99 1095,47 585,83 381,02 220,03 102,86 29,52
2620,00 2629,99 1102,47 590,83 385,02 223,03 104,86 30,52
2630,00 2639,99 1109,47 595,83 389,02 226,03 106,86 31,52
2640,00 2649,99 1116,47 600,83 393,02 229,03 108,86 32,52
2650,00 2659,99 1123,47 605,83 397,02 232,03 110,86 33,52
2660,00 2669,99 1130,47 610,83 401,02 235,03 112,86 34,52
2670,00 2679,99 1137,47 615,83 405,02 238,03 114,86 35,52
2680,00 2689,99 1144,47 620,83 409,02 241,03 116,86 36,52
2690,00 2699,99 1151,47 625,83 413,02 244,03 118,86 37,52
2700,00 2709,99 1158,47 630,83 417,02 247,03 120,86 38,52
2710,00 2719,99 1165,47 635,83 421,02 250,03 122,86 39,52
2720,00 2729,99 1172,47 640,83 425,02 253,03 124,86 40,52
2730,00 2739,99 1179,47 645,83 429,02 256,03 126,86 41,52
2740,00 2749,99 1186,47 650,83 433,02 259,03 128,86 42,52
2750,00 2759,99 1193,47 655,83 437,02 262,03 130,86 43,52
2760,00 2769,99 1200,47 660,83 441,02 265,03 132,86 44,52
2770,00 2779,99 1207,47 665,83 445,02 268,03 134,86 45,52
2780,00 2789,99 1214,47 670,83 449,02 271,03 136,86 46,52
2790,00 2799,99 1221,47 675,83 453,02 274,03 138,86 47,52
2800,00 2809,99 1228,47 680,83 457,02 277,03 140,86 48,52
2810,00 2819,99 1235,47 685,83 461,02 280,03 142,86 49,52
2820,00 2829,99 1242,47 690,83 465,02 283,03 144,86 50,52
2830,00 2839,99 1249,47 695,83 469,02 286,03 146,86 51,52
2840,00 2849,99 1256,47 700,83 473,02 289,03 148,86 52,52
2850,00 2859,99 1263,47 705,83 477,02 292,03 150,86 53,52
2860,00 2869,99 1270,47 710,83 481,02 295,03 152,86 54,52
2870,00 2879,99 1277,47 715,83 485,02 298,03 154,86 55,52
2880,00 2889,99 1284,47 720,83 489,02 301,03 156,86 56,52
2890,00 2899,99 1291,47 725,83 493,02 304,03 158,86 57,52
2900,00 2909,99 1298,47 730,83 497,02 307,03 160,86 58,52
2910,00 2919,99 1305,47 735,83 501,02 310,03 162,86 59,52
2920,00 2929,99 1312,47 740,83 505,02 313,03 164,86 60,52
2930,00 2939,99 1319,47 745,83 509,02 316,03 166,86 61,52
2940,00 2949,99 1326,47 750,83 513,02 319,03 168,86 62,52
2950,00 2959,99 1333,47 755,83 517,02 322,03 170,86 63,52
2960,00 2969,99 1340,47 760,83 521,02 325,03 172,86 64,52
2970,00 2979,99 1347,47 765,83 525,02 328,03 174,86 65,52
2980,00 2989,99 1354,47 770,83 529,02 331,03 176,86 66,52
2990,00 2999,99 1361,47 775,83 533,02 334,03 178,86 67,52
3000,00 3009,99 1368,47 780,83 537,02 337,03 180,86 68,52
3010,00 3019,99 1375,47 785,83 541,02 340,03 182,86 69,52
3020,00 3029,99 1382,47 790,83 545,02 343,03 184,86 70,52
3030,00 3039,99 1389,47 795,83 549,02 346,03 186,86 71,52
3040,00 3049,99 1396,47 800,83 553,02 349,03 188,86 72,52
3050,00 3059,99 1403,47 805,83 557,02 352,03 190,86 73,52
3060,00 3069,99 1410,47 810,83 561,02 355,03 192,86 74,52
3070,00 3079,99 1417,47 815,83 565,02 358,03 194,86 75,52
3080,00 3089,99 1424,47 820,83 569,02 361,03 196,86 76,52
3090,00 3099,99 1431,47 825,83 573,02 364,03 198,86 77,52
3100,00 3109,99 1438,47 830,83 577,02 367,03 200,86 78,52
3110,00 3119,99 1445,47 835,83 581,02 370,03 202,86 79,52
3120,00 3129,99 1452,47 840,83 585,02 373,03 204,86 80,52
3130,00 3139,99 1459,47 845,83 589,02 376,03 206,86 81,52
3140,00 3149,99 1466,47 850,83 593,02 379,03 208,86 82,52
3150,00 3159,99 1473,47 855,83 597,02 382,03 210,86 83,52
3160,00 3169,99 1480,47 860,83 601,02 385,03 212,86 84,52
3170,00 3179,99 1487,47 865,83 605,02 388,03 214,86 85,52
3180,00 3189,99 1494,47 870,83 609,02 391,03 216,86 86,52
3190,00 3199,99 1501,47 875,83 613,02 394,03 218,86 87,52
3200,00 3203,67 1508,47 880,83 617,02 397,03 220,86 88,52
Bezüge über 3.203,67 EUR netto sind voll pfändbar.
Share: