Haushaltsliste
| Einnahmen | In Euro | Ausgaben | In Euro |
| Lohn/Gehalt | Miete | ||
| Arbeitslosengeld | Strom | ||
| Sozialhilfe | Erdgas | ||
| Rente/Pension | Heizung | ||
| Kindergeld | Wasser | ||
| Erziehungsgeld | Müllgebühren | ||
| Lastenzuschuss | GEZ | ||
| Beihilfe | Kabelfernsehen | ||
| Unterhalt | Telefon | ||
| Wohngeld | Abonnements | ||
| Steuerrückerstattung | Beiträge | ||
| Spesen/Reisekosten | Haustiere | ||
| Sonstiges | KFZ-Versicherung | ||
| Gesamtein-nahmen | Sonstige Versicherungen | ||
| ./. Gesamtausgaben | Raten | ||
| Zwischensumme | Pfändung | ||
| ./. Lebensunterhalt | |||
| Rest | Sonstiges | ||
| Lohnpfändungen? | Ja Nein | Gesamtausgaben |




